Une gamme variée aux recettes gourmandes pour encore plus de plaisir. Une masse blanche crémeuse avec une texture onctueuse sur un délicieux lit gourmand, sans colorants et sans conservateurs.
For 100g | |
---|---|
Energie kJ | 517 kJ |
Energie kcal | 123 kcal |
Matières grasses | 6.4 g |
dont acides gras saturés | 4.3 g |
Glucides | 13.1 g |
dont sucres | 11.5 g |
Protéines | 2.4 g |
Sel | 0.09 g |
For 100g | |
---|---|
Energie kJ | 524 kJ |
Energie kcal | 125 kcal |
Matières grasses | 6.4 g |
dont acides gras saturés | 4.3 g |
Glucides | 13.5 g |
dont sucres | 11.7 g |
Protéines | 2.4 g |
Sel | 0.10 g |
For 100g | |
---|---|
Energie kJ | 537 kJ |
Energie kcal | 128 kcal |
Matières grasses | 6.4 g |
dont acides gras saturés | 4.3 g |
Glucides | 14.2 g |
dont sucres | 12.4 g |
Protéines | 2.4 g |
Sel | 0.10 g |
For 100g | |
---|---|
Energie kJ | 521 kJ |
Energie kcal | 125 kcal |
Matières grasses | 6.4 g |
dont acides gras saturés | 4.3 g |
Glucides | 13.5 g |
dont sucres | 11.7 g |
Protéines | 2.4 g |
Sel | 0.09 g |
For 100g | |
---|---|
Energie kJ | 558 kJ |
Energie kcal | 133 kcal |
Matières grasses | 7.3 g |
dont acides gras saturés | 4.9 g |
Glucides | 13.1 g |
dont sucres | 10.7 g |
Protéines | 2.7 g |
Sel | 0.11 g |
For 100g | |
---|---|
Energie kJ | 569 kJ |
Energie kcal | 136 kcal |
Matières grasses | 7.6 g |
dont acides gras saturés | 5.1 g |
Glucides | 13.4 g |
dont sucres | 11.2 g |
Protéines | 2.6 g |
Sel | 0.13 g |